Колесный трактор ХТЗ-150К-09-25 создан и предназначен для выполнения энергоёмких работ в растениеводстве: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых и технических культур, внесения органических и минеральных удобрений в агрегате с прицепными, полунавесными и навесными сельхозмашинами, а также транспортных работ с прицепами грузоподъемностью до 20 тонн.

Скачать каталог ХТЗ-150К-09-25 (175 л.с.)
Формат документа: PDF
Размер файла:1,65 Mb
Технические характеристики трактора ХТЗ-150К-09-25
| Двигатель трактора ХТЗ-150К-09-25 | |
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7(175) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 251,6 (185) |
| Трансмиссия трактора ХТЗ-150К-09-25 | |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3⁄12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1⁄4 |
| Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 3,36-6,03; 7,08-12,67; 16,27-30,08 |
| Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,10-9,14 |
| Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
| Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Габариты трактора ХТЗ-150К-09-25 | |
| Длина, мм | 6130 |
| Ширина, мм | 2406 |
| Высота по крыше, по глушитель, мм | 3018/3350 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1680 и 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 400 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8200 |
| Колесная схема | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,5 |
| Ёмкости заправки трактора ХТЗ-150К-09-25 | |
| Масло в двигателе, л | 21 |
| Масло в коробке передач, л | 18 |
| Масло в ведущих мостах, л | 64 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 46 |
| Масло в рулевом управлении, л | 43 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
| Топливо, л | 315 |
| Охлаждающая жидкость, л | 30 |
| Тип охлаждающей жидкости | тосол |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 30 (3000) |
| Тормоза | Остановочные колодочные, стояночные-ленточные |
| Механизм поворота | гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
| Шины | 21,3R24. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные 8 колес |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-140А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |
По всем вопросам связанным с приобретением, эксплуатацией и ремонтом тракторов ХТЗ-150К-09-25 Вы можете обращаться в ООО «Волгаагромаш» по телефонам: +7(846-63) 46-5-89, +7(846-63) 46-0-33.






